
Manipulatoare telescopice
Magni
Tip | Producător | Înălţimea de ridicare | Capacitate | Acționare | Prospect | ||
RTH 4.18 Smart | Magni | 17,56 m | 4000 kg | diesel | |||
RTH 5.18 Smart | Magni | 17,56 m | 4999 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 5.21 Smart | Magni | 20.70 m | 4999 kg | diesel | |||
RTH 5.23 Smart | Magni | 22.80 m | 4999 kg | diesel | |||
RTH 5.25 Smart | Magni | 24.60 m | 4999 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.21Nou | Magni | 20,80 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.23Nou | Magni | 23,30 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.25Nou | Magni | 25 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 7.26Nou | Magni | 25,7 m | 7000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.30Nou | Magni | 29,80 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.35Nou | Magni | 34,9 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.39Nou | Magni | 38,9 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.46Nou | Magni | 45,60 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 6.51 | Magni | 51 m | 6000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 8.25Nou | Magni | 24,9 m | 8000 kg | diesel | Detalii | ||
RTH 13.26Nou | Magni | 26,20 m | 13000 kg | diesel | Detalii | ||
TH 5.8Nou | Magni | 7,6 m | 5 000 kg | diesel | |||
TH 5,5.15Nou | Magni | 14,80 m | 5 500 kg | diesel | Detalii | ||
TH 5,5.19Nou | Magni | 18,80 m | 5 500 kg | diesel | Detalii | ||
TH 6.10Nou | Magni | 5,70 m | 5 500 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 10.10 | Magni | 9,52 m | 10000 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 16.10 | Magni | 9,50 m | 16000 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 20.10 | Magni | 9,80 m | 19999 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 24.11 | Magni | 10,50 m | 24000 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 27.11 | Magni | 10,85 m | 27000 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 30.12 | Magni | 11,72 m | 30000 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 35.12 | Magni | 11,72 m | 18000 kg | diesel | Detalii | ||
HTH 50.14 | Magni | 14 m | 28000 kg | diesel | Detalii |
Consultanță
Nu ezitaţi să ne întrebaţi
Nu ezitaţi să ne contactaţi, va vom acorda cu plăcere toată expertiza de care aveți nevoie.